Produkteigenschaften
Modell Nr. | |
---|
Garantie | |
---|
Produktgarantie | 15 Jahre |
---|
Stromgarantie | 25 Jahre 88,9 % Ausgangsleistung |
---|
Elektrische Daten bei STC | |
---|
Maximale Leistung (Pmax) | 420Wp |
---|
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp) | 32,76 V |
---|
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 12,83A |
---|
Leerlaufspannung (Voc) | 39,03 V |
---|
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,85 A |
---|
Panel-Effizienz | 21,5 % |
---|
Leistungstoleranz (positiv) | + 3 % |
---|
| Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5, Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C |
---|
Elektrische Daten bei NOCT | |
---|
Maximale Leistung (Pmax) | 314 Wp |
---|
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp) | 29,89 V |
---|
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 10,5 A |
---|
Leerlaufspannung (Voc) | 36,65 V |
---|
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,19 A |
---|
Temperatur | 45 ± 2 °C |
---|
| Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT): 800 W/m2, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20 °C |
---|
Thermische Bewertungen | |
---|
Betriebstemperaturbereich | -40~85 °C |
---|
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,29 %/°C |
---|
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,23 %/°C |
---|
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,05 %/°C |
---|
Maximale Bewertungen | |
---|
Maximale Systemspannung | 1500 V |
---|
Nennwert der Seriensicherung | 25 A |
---|
Materialdaten | |
---|
Plattenabmessungen (H/B/T) | 1722x1134x30 mm |
---|
Gewicht | 20,8 kg |
---|
Zelltyp | Monokristallin |
---|
Die Telefonnummer | 108 |
---|
Glastyp | Temperiert |
---|
Glasdicke | 3,2 mm |
---|
Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium, Schwarz |
---|
Anschlusskastendioden | 3 |
---|
Schutzklasse der Anschlussdose | IP 68 |
---|
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
---|
Kabellänge | 1200 mm |
---|
Wir bei Rongstar Energy sind stolz darauf, eine wichtige Rolle bei der globalen Entwicklung der Solarenergie zu spielen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Vertrieb und in der Lieferkette von Solarmodulen, Wechselrichtern, Energiespeichersystemen, Montagekonstruktionen, Kabeln und anderen Komponenten für die Photovoltaik. Durch die Nutzung der Stärke unserer Muttergesellschaft DJS Group verfügen wir über weitere Vorteile in den Bereichen globale Beschaffung, Lieferkette,Lokale Lagerhaltung, technischer Service für globale Kunden. Unser Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in Solarprojekten, EPC, O&M und Solaranlageninvestitionen. Dank unserer Expertise auf globaler und lokaler Ebene verstehen wir die Bandbreite der Herausforderungen, mit denen Solarinstallateure konfrontiert sind, und können dabei helfen, den Kunden Zeit und Geld zu sparen.